Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet në 5 nga 6 bashkitë që zhvilluan zgjedhje ditën e djeshme ( 6mars).
Konkretisht në PS ka fituar bashkinë e Dibrës me kandidatin Rahim Spahiu i cili ka marrë më shumë se 60 % të votave, bashkinë e Durrësit me Emiriana Sako e cila ka siguruar mbi 58 % të votave, bashkinë e Vorës me Blerim Sheran i cili ka marrë mbi 69% të votave, Rrogozhinën me Edison Memollan i cili ka marrë mbi 60% të votave, si dhe bashkinë e Lushnjes me kandidaten Eriselda Sefa e cila ka marrë mbi 58 % të votave.
Ndërkohë ajo që vihet re është se Partia Demokratike ka humbur edhe përballë “Shtëpisë së Lirisë” apo kandidatëve të Sali Berishës. PD ka mundur të dal në vend të dytë vetëm në bashkinë e Rrogozhinës, ku kandidati i Bashës Ferdinand Saraçi ka marrë rreth 22% të votave.
Ndërkohë situata për Shkodrën një bastion historikisht i djathtë flet ndryshe. Shkodranët duket se janë rreshtuar krah Bardh Spahisë duke mbledhur 44% të votave ose mbi 19 mijë vota. Ndërkohë në vendin e dytë në Shkodër renditet kandidatja e PS, Majlinda Angoni e cila ka marrë mbi 17 mijë vota ose rreth 39.7% të votave. I treti edhe në Shkodër është kandidati i PD, Xhemal Bushati i cili ka marrë mbi 700 vota.
Shkodra:
Numëruar: 232 / 250 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | ||
1. | Majlinda Angoni | Partia Socialiste e Shqipërisë | 16919 | 39.45 % | ||
2. | Bardh Spahia | Shtëpia e Lirisë | 18907 | 44.08 % | ||
3. | Xhemal Bushati | Partia Demokratike | 7063 | 16.47 % |
Dibra:
Numëruar: 100 / 101 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | ||
1. | Premtim Kryemadhi | Shtëpia e Lirisë | 4478 | 19.46 % | ||
2. | Luan Haka | Partia Demokratike | 4437 | 19.28 % | ||
3. | Rahim Spahiu | Partia Socialiste | 13995 | 60.82 % | ||
4. | Dritan Torba | Lëvizja e Re | 99 | 0.43 % |
Durrësi:
Numëruar: 335 / 337 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | ||
1. | Ardian Muka | Shtëpia e Lirisë | 19844 | 29.68 % | ||
2. | Emiriana Sako | Partia Socialiste | 39090 | 58.46 % | ||
3. | Luan Hoti | Partia Demokratike | 7928 | 11.86 % |
Vora:
Numëruar: 44 / 44 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | |||
1. | Lulzim Vrana | Shtëpia e Lirisë | 2956 | 24.33 % | |||
2. | Blerim Shera | Partia Socialiste | 8431 | 69.39 % | |||
3. | Ymer Marku | Partia Demokratike | 764 | 6.29 % |
Rrogozhina:
Numëruar: 53 / 53 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | ||
1. | Ferdinand Saraçi | Partia Demokratike | 1966 | 21.96 % | ||
2. | Edison Memolla | Partia Socialiste | 5438 | 60.73 % | ||
3. | Hekuran Xhani | Shtëpia e Lirisë | 1550 | 17.31 % |
Lushnja:
Numëruar: 157 / 157 QV total!
Nr | Kandidati për kryetar bashkie | Subjekti Mbështetës | Vota | % | ||
1. | Eriselda Sefa | Partia Socialiste | 21477 | 58.80 % | ||
2. | Indrit Sefa | Partia Demokratike | 3809 | 10.43 % | ||
3. | Elton Bano | Shtëpia e Lirisë | 11238 | 30.77 % |
/abcnews.al/