ISHP konfirmoi 16 raste të reja me koronavirus gjatë 24 orëvë të fundit në Shqipëri. Pjesë më e madhe e rasteve janë në Tiranë dhe Krujë, ndërsa është konstatuar nga një rast në Berat dhe Shkodër.
Abcnews.al mëson se rasti i fundit me koronavirus në Shkodër është djali i infermieres së konfirmuar dje me koronavirus.
Kështu, numri total i të prekurve nga koronavirusi në Shkodër arrin në 108, ku 71 prej tyre janë shëruar, ndërsa mbeten ende aktivë 37 raste.
Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive dhe e shërimeve, është si vijon:
| Bashkia | Të prekur | Të shëruar |
| Tiranë | 318 | 202 |
| Shkodër | 108 | 71 |
| Krujë | 102 | 9 |
| Durrës | 42 | 38 |
| Fier | 37 | 32 |
| Kurbin | 31 | |
| Korçë | 19 | 18 |
| Elbasan | 18 | 15 |
| Kukës | 18 | 10 |
| Lezhë | 14 | 14 |
| Has | 14 | 12 |
| Kavajë | 9 | 8 |
| Lushnje | 7 | 4 |
| Vlorë | 5 | 4 |
| Pukë | 5 | 4 |
| Mirditë | 5 | 3 |
| Rrogozhinë | 4 | 4 |
| Tropojë | 4 | 4 |
| Berat | 4 | 2 |
| Mallakastër | 1 | 1 |
| Mat | 1 |
/abcnews.al

