Vijon numërimi i votave preferenciale në të gjithë vendin tonë. Vota nominale për kandidatët duket se do të ofrojë surpriza në të gjithë vendin. Nga shifrat e dala deri më tani ka të dhëna interesante për të gjitha partitë. Nga grafikët e publikuar në të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vihet re përveç qarkut të Kukësit, në të gjithë qarqet e tjera janë kandidatët nga radhët e Partisë Socialiste të cilët kryesojnë me numrin më të madh të votave.
Kandidatët më të votuar në të gjitha qarqet nga të gjitha partitë politike:
1. TAULANT BALLA | PS | 15,844 |
2. BLEDAR ÇUÇI | PS | 11,814 |
3. EDI RAMA | PS | 11,371 |
4. NIKO PELESHI | PS | 11,182 |
5. SAIMIR HASALLA | PS | 10,621 |
6. AURORA MARA | PS | 9,287 |
7. BLENDI KLOSI | PS | 9,190 |
8. FLAMUR HOXHA | PD-AN | 9,159 |
9. ERVIN SALIANJI | PD-AN | 8,244 |
10. ERION BRAÇE | PS | 8,080 |
Kandidatët më të votuar për secilin qark dhe për secilën parti politike:
SHKODER:
1. PAULIN STERKAJ | PS | 6,361 |
2. TOM DOSHI | PSD | 6,155 |
3. ZEF HILA | PD-AN | 5,860 |
4. BENET BECI | PS | 5,388 |
5. HELIDON BUSHATI | PD-AN | 5,197 |
6. RAMADAN LIKAJ | PD-AN | 4,295 |
7. EDONA BILALI | PS | 2,273 |
8. AGRON ÇELA | LSI | 2,217 |
9. GRETA BARDELI | PD-AN | 1,610 |
10. EMILJA KOLIQI | PD-AN | 1,245 |
11. GLEDIS ÇELIKU | PSD | 778 |
KUKËS:
1. FLAMUR HOXHA | PD-AN | 9,159 |
2. GERTA DURAKU | PS | 5,368 |
3. ISUF ÇELAJ | PD-AN | 5,257 |
LEZHË:
1. EDUARD NDRECA | PS | 5,409 |
2. MARK MARKU | PD-AN | 4,272 |
3. KASTRIOT PIROLI | PD-AN | 4,070 |
4. LINDITA NIKOLLA | PS | 4,047 |
5. AGRON GJEKMARKAJ | PD-AN | 2,778 |
6. SHPRESA MARNOJ | PS | 1,805 |
7. LINDITA METALIAJ | PD-AN | 1,651 |
DIBËR:
1. AURORA MARA | PS | 9,287 |
2. KRESHNIK ÇOLLAKU | PD-AN | 5,067 |
3. XHELAL MZIU | PD-AN | 3,994 |
4. DHURATA TYLI(ÇUPI) | PD-AN | 2,813 |
5. LAVDRIM KRRASHI | PS | 2,734 |
DURRËS:
1. JURGIS ÇYRBJA | PS | 2,829 |
2. ANDIA ULLIRI | PD-AN | 2,337 |
3. EDI RAMA | PS | 2,120 |
4. RRAHMAN RRAJA | PS | 1,910 |
5. LEFTER KOKA | PS | 1,676 |
6. ILIR NDRAXHI | PS | 1,323 |
7. AGRON DUKA | PD-AN | 961 |
8. EDI PALOKA | PD-AN | 827 |
9. FERDINANT XHAFERAJ | PD-AN | 686 |
10. MILVA EKONOMI | PS | 607 |
11. KLODIANA SPAHIU | PS | 480 |
12. OERD BYLYKBASHI | PD-AN | 479 |
13. ALBAN XHELILI | PS | 382 |
14. MERITA BAKIU | PD-AN | 243 |
TIRANË:
1. BELINDA BALLUKU | PS | 6,754 |
2. LULZIM BASHA | PD-AN | 4,748 |
3. AGRON SHEHAJ | PD-AN | 3,696 |
4. BELIND KËLLIÇI | PD-AN | 3,629 |
5. ETJEN XHAFAJ | PS | 3,241 |
6. ELISA SPIROPALI | PS | 3,219 |
7. GRIDA DUMA | PD-AN | 2,852 |
8. ALQI BLLAKO | PS | 2,406 |
9. SHPËTIM IDRIZI | PD-AN | 2,295 |
10. OGERTA MANASTIRLIU | PS | 2,271 |
11. FLAMUR NOKA | PD-AN | 2,209 |
12. ULSI MANJA | PS | 2,055 |
13. XHEMAL QEFALIA | PS | 2,028 |
14. JORIDA TABAKU | PD-AN | 2,006 |
15. ARBEN AHMETAJ | PS | 1,930 |
16. SALI BERISHA | PD-AN | 1,922 |
17. FATMIR MEDIU | PD-AN | 1,860 |
18. DASHAMIR SHEHI | PD-AN | 1,594 |
19. ETILDA GJONAJ | PS | 1,577 |
20. KLOTILDA BUSHKA | PS | 1,538 |
21. LULJETA BOZO | PS | 1,433 |
22. ALBANA VOKSHI | PD-AN | 909 |
23. ARBEN PËLLUMBI | PS | 908 |
24. TONI GOGU | PS | 838 |
25. ERMONELA VALIKAJ | PS | 730 |
26. MESILA DODA | PD-AN | 707 |
27. ERVIN BUSHATI | PS | 702 |
28. MONIKA KRYEMADHI | LSI | 639 |
29. ORJOLA PAMPURI | PD-AN | 634 |
30. EDUARD SHALSI | PS | 632 |
31. ALFRED RUSHAJ | PD-AN | 528 |
32. FIDEL YLLI | PS | 439 |
33. NAJADA ÇOMO | PS | 430 |
34. ERISA XHIXHO | LSI | 256 |
35. VANGJEL DULE | PD-AN | 254 |
36. GERTJAN DEDA | PSD | 234 |
ELBASAN:
1. TAULANT BALLA | PS | 15,844 |
2. SAIMIR HASALLA | PS | 10,621 |
3. DASHNOR SULA | PD-AN | 7,117 |
4. LUAN DUZHA | PS | 5,658 |
5. BESION AJAZI | PS | 5,208 |
6. LEFTER GËSHTENJA | PD-AN | 4,606 |
7. EVIS KUSHI | PS | 3,187 |
8. GAZMENT BARDHI | PD-AN | 3,024 |
9. DASANTILA TAHIRAJ | PS | 2,894 |
10. EUGEN ISAJ | PD-AN | 2,099 |
11. FLORENC SPAHO | PS | 1,717 |
12. KLEVIS XHOXHI | PS | 1,637 |
13. ZHENI GJERGJI | PD-AN | 1,419 |
14. FLUTURA AÇKA | PD-AN | 1,337 |
FIER :
1. ERION BRAÇE | PS | 8,080 |
2. LINDITA BUXHELI | PS | 4,326 |
3. SAIMIR KORRESHI | PD-AN | 3,878 |
4. BUJAR ÇELA | PS | 3,183 |
5. ENKELEJD ALIBEAJ | PD-AN | 3,182 |
6. LUAN BAÇI | PD-AN | 2,548 |
7. ISMET BEQIRAJ | PS | 1,939 |
8. ANTONETA DHIMA | PS | 1,843 |
9. ILDA DHORI | PD-AN | 1,833 |
10. BAFTJAR ZEQAJ | PS | 1,679 |
11. NUSTRET AVDULLA | PD-AN | 1,603 |
12. TATIANA PIRO | PS | 1,477 |
13. PETRO KOÇI | PS | 1,054 |
14. MONIKA KRYEMADHI | LSI | 958 |
15. ERALDA BANO(TASE) | PD-AN | 687 |
16. BASHKIM FINO | PS | 112 |
BERAT:
1. BLENDI KLOSI | PS | 9,190 |
2. BARDHYL KOLLÇAKU | PS | 5,209 |
3. NASIP NAÇO | PS | 3,745 |
4. TOMOR ALIZOTI | PD-AN | 3,292 |
5. HATIXHE KONOMI | PS | 3,048 |
6. FADIL NASUFI | PS | 2,858 |
7. KASËM MAHMUTAJ | PD-AN | 2,405 |
KORCË:
1. NIKO PELESHI | PS | 11,182 |
2. ERVIN SALIANJI | PD-AN | 8,244 |
3. BLEDJON NALLBATI | PD-AN | 7,142 |
4. ILIR TOPI | PS | 4,923 |
5. EDMOND SPAHO | PD-AN | 4,883 |
6. ILIRIAN PENDAVINJI | PS | 4,821 |
7. OLTA XHAÇKA | PS | 4,559 |
8. SELADIN JAKUPLLARI | PD-AN | 3,124 |
9. ENSLEMVERA ZAKE | PS | 2,683 |
10. BLERINA GJYLAMETI | PS | 2,427 |
11. SORINA KOTI | PD-AN | 1,499 |
GJIROKASTËR:
1. BLEDAR ÇUÇI | PS | 11,814 |
2. LAERT DURAJ | PS | 4,074 |
3. TRITAN SHEHU | PD-AN | 3,334 |
4. MIRELA KUMBARO (FURXHI) | PS | 2,444 |
VLORË:
1. EDI RAMA | PS | 11,371 |
2. ANILA DENAJ | PS | 6,211 |
3. DAMIAN GJIKNURI | PS | 5,958 |
4. VULLNET SINAJ | PS | 5,722 |
5. BUJAR LESKAJ | PD-AN | 5,200 |
6. NIKO KURI | PS | 3,820 |
7. ILIR METAJ | PS | 3,663 |
8. FATION VEIZAJ | PD-AN | 3,545 |
9. INA ZHUPA | PD-AN | 3,409 |
10. PRANVERA RESULAJ | PS | 2,899 |
11. ANDUEL TAHIRAJ | PS | 2,540 |
12. ARBI AGALLIU | PD-AN | 1,481 |
/abcnews.al/