Kosova, nga 22 janari, ka marrë masa të reja kundër koronavirusit, për shkak të rritjes së numrit të të infektuarve.
Masat në vendet e rajonit dallojnë, ashtu si edhe përqindja e pozitivitetit të rasteve.
Serbia, tash për tash, ka përqindjen më të lartë.
Kosova | Maqedonia e Veriut | Shqipëria | Mali i Zi | Serbia | Bosnje dhe Hercegovina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raste pozitive (24 janar) | 26.6% | 23.5% | 21.5% | 36% | 48.5% | 44% |
Kufizimi i lëvizjes | 22:00-05:00 | Nuk ka | 23:00-06:00 | Nuk ka | Nuk ka | Nuk Ka |
Gastronomia | 06:00-21:00 | Nuk ka | 06:00-23:00 | Deri në mesnatë me dëshmi vaksinimi ose test negativ | Pas orës 20:00 kërkohet dëshmi vaksinimi ose test negativ | Vendime të ndryshme |
Hyrja në shtet | Me dëshmi për dozën e tretë të vaksinës, me test PCR | Një nga: test negativ PCR, test antigjen, vërtetim i vaksinimit ose dëshmi e kalimit të sëmundjes | Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen | Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen | Dëshmi për vaksinim, ose test negativ, ose dëshmi e kalimit të sëmundjes | Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen |
Shkollat | Sipas skenarëve A,B,C, varësisht prej rasteve në shkollë | Me prani fizike | Me prani fizike | Fillimi i gjysmëvjetorit të dytë është shtyrë deri më 31 janar | Deri në klasën e 4-të në shkollë, të tjerët në menyrë të kombinuar | Edhe online, edhe me prani fizike |
Maskat | Të obligueshme në ambiente të hapura e të mbyllura | Të obligueshme në ambiente të mbyllura | Të obligueshme në ambiente të mbyllura | Të obligueshme në ambiente të mbyllura | Të obligueshme në ambiente të mbyllura, ose të hapura ku nuk ka mundësi për distancë fizike | Të obligueshme në ambiente të mbyllura, ose të hapura ku nuk ka mundësi për distancë fizike |
/REL/