Nga Eduard Zaloshnja
Në fund të vitit të shkuar, dizenjova dhe drejtova një vrojtim statistikor socio-ekonomik në territorin e Bashkisë Tiranë (urban e rural). U anketuan 1128 banorë të rritur, të shpërndarë në mënyrë proporcionale në të gjithë territorin e bashkisë, për ta përfaqësuar popullsinë e rritur sa më mirë nga pikpamja gjinore, moshore, dhe gjeografike.
Aktualisht Bashkia Tiranë ka rreth 581 mijë banorë të rritur (18 vjeç e sipër), nga të cilët rreth 484 mijë banojnë në zonat urbane (në 11 minibashkitë origjinale dhe në zonat urbane rreth tyre). Pikërisht për këta banorë të rritur urbanë të Tiranës, po paraqes këtu një radiografi demografiko-politike, me numra të llogaritur përmes vrojtimit statistikor të sipërcituar.
Për t’u veçuar është gjetja se gjysma e zgjedhësve urbanë të Tiranës janë të ardhur nga rrethe të tjera, ndërsa treçereku i kanë prindërit të ardhur nga rrethe të tjera (shihni tabelat më poshtë).
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Gjinia: | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Mashkull | 245,854 | 50.8 | * |
2.Femer | 237,957 | 49.2 | * |
Total | 483,811 | 100.0 | |
*Paracaktuar ne kampionim |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Grupmosha: | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
18-34 | 145,457 | 30.1 | * |
35-49 | 115,007 | 23.8 | * |
50-64 | 122,437 | 25.3 | * |
65+ | 100,910 | 20.9 | * |
Total | 483,811 | 100.0 | |
*Paracaktuar ne kampionim |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Cili eshte niveli yt i arsimimit? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Disa vite shkolle fillore | 4,538 | 0.9 | 0.1 |
2.Perfunduar shkollen 8 ose 9 vjeçare | 31,599 | 6.5 | 0.4 |
3.Disa vite shkolle te mesme | 26,803 | 5.5 | 0.3 |
4.Perfunduar shkollen e mesme | 212,227 | 43.9 | 2.5 |
5.Disa vite ne universitet | 19,712 | 4.1 | 0.2 |
6.Diplomuar ne universitet | 149,735 | 31.0 | 1.8 |
7.Disa vite studime pasuniversitare | 15,460 | 3.2 | 0.2 |
8.Diplomuar pasuniversitar | 23,737 | 4.9 | 0.3 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
A banoni me qira apo ne banesen tuaj? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Me qera | 52,779 | 10.9 | 0.6 |
2.Ne banesen tone | 431,032 | 89.1 | 0.6 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Ku ke lindur? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 248,192 | 51.3 | 2.8 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 50,594 | 10.5 | 0.6 |
3.Rrethet e Veriut | 85,115 | 17.6 | 1.0 |
4. Rrethet e Jugut | 97,796 | 20.2 | 1.2 |
5.Jashte Shqiperise | 2,114 | 0.4 | 0.0 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990 | |||
Ku ke lindur? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 162,838 | 48.1 | 2.8 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 39,104 | 11.6 | 0.7 |
3.Rrethet e Veriut | 61,620 | 18.2 | 1.1 |
4. Rrethet e Jugut | 73,998 | 21.9 | 1.3 |
5.Jashte Shqiperise | 794 | 0.2 | 0.0 |
Total | 338,354 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Ku te ka lindur babai? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 139,643 | 28.9 | 1.7 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 59,807 | 12.4 | 0.7 |
3.Rrethet e Veriut | 117,294 | 24.2 | 1.4 |
4. Rrethet e Jugut | 162,898 | 33.7 | 2.0 |
5.Jashte Shqiperise | 4,169 | 0.9 | 0.0 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990 | |||
Ku te ka lindur babai? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 88,017 | 26.0 | 1.5 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 44,857 | 13.3 | 0.8 |
3.Rrethet e Veriut | 78,731 | 23.3 | 1.3 |
4. Rrethet e Jugut | 122,580 | 36.2 | 2.1 |
5.Jashte Shqiperise | 4,169 | 1.2 | 0.1 |
Total | 338,354 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Ku te ka lindur mamaja? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 136,248 | 28.2 | 1.6 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 68,430 | 14.1 | 0.8 |
3.Rrethet e Veriut | 109,952 | 22.7 | 1.3 |
4. Rrethet e Jugut | 165,531 | 34.2 | 2.0 |
5.Jashte Shqiperise | 3,650 | 0.8 | 0.0 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990 | |||
Ku te ka lindur mamaja? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Rethi Tirane | 88,891 | 26.3 | 1.5 |
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine | 47,828 | 14.1 | 0.8 |
3.Rrethet e Veriut | 75,514 | 22.3 | 1.3 |
4. Rrethet e Jugut | 122,471 | 36.2 | 2.1 |
5.Jashte Shqiperise | 3,650 | 1.1 | 0.1 |
Total | 338,354 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Cili eshte besimi yt fetar? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
1.Bektashi | 46,118 | 9.5 | 0.6 |
2.Mysliman sunit | 303,208 | 62.7 | 2.2 |
3.Katolik | 44,823 | 9.3 | 0.5 |
4.Ortodoks | 61,701 | 12.8 | 0.7 |
5. Ateist ose Agnostik | 23,552 | 4.9 | 0.3 |
6.Tjeter | 4,033 | 0.8 | 0.0 |
7.(REFUZON) | 376 | 0.1 | 0.0 |
Total | 483,811 | 100.0 |
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005 | |||
Per ke votove ne zgjedhjet parlamentare te 25 Prillit 2021? | Extrap. i Përafrt | % | Marzh+/- |
0.(Skip NQS nuk ka votuar fare) | 166,140 | 34.3 | 2.0 |
1.PS | 160,751 | 33.2 | 1.9 |
2.PSD | 7,974 | 1.7 | 0.1 |
3.PD+PR+PDIU+etj | 119,276 | 24.7 | 1.4 |
4.LSI | 19,709 | 4.1 | 0.2 |
5.Vetvendosje ose tjeter | 9,961 | 2.1 | 0.1 |
Total | 483,811 | 100.0 |
/abcnews.al